Thời tiết Xã Đắk Ui theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 30° 28° | 0mm | 23% |
13:00 | 30° 28° | 0mm | 23% |
14:00 | 30° 28° | 0mm | 22% |
15:00 | 30° 28° | 0mm | 22% |
16:00 | 29° 28° | 0mm | 26% |
17:00 | 25° 25° | 0mm | 38% |
18:00 | 20° 20° | 0mm | 47% |
19:00 | 18° 18° | 0mm | 58% |
20:00 | 17° 17° | 0mm | 67% |
21:00 | 17° 17° | 0mm | 71% |
22:00 | 17° 17° | 0mm | 73% |
23:00 | 17° 17° | 0mm | 73% |
00:00 | 17° 16° | 0mm | 73% |
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay