Thời tiết Xã Thanh Hồng theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 23° 23° | 0mm | 60% |
13:00 | 23° 23° | 0mm | 60% |
14:00 | 23° 23° | 0mm | 60% |
15:00 | 23° 23° | 0mm | 59% |
16:00 | 23° 23° | 0mm | 61% |
17:00 | 23° 23° | 0mm | 63% |
18:00 | 22° 22° | 0mm | 74% |
19:00 | 20° 21° | 0mm | 84% |
20:00 | 20° 20° | 0mm | 88% |
21:00 | 19° 20° | 0mm | 89% |
22:00 | 19° 19° | 0mm | 89% |
23:00 | 20° 20° | 0mm | 86% |
00:00 | 20° 21° | 0mm | 81% |
Nhiệt độ của Xã Thanh Hồng theo giờ
Liên hệ ngay!
Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp sớm nhất