Thời tiết Xã Đông Dư theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 18° 17° | 0mm | 32% |
16:00 | 18° 17° | 0mm | 32% |
17:00 | 19° 17° | 0mm | 33% |
18:00 | 18° 17° | 0mm | 34% |
19:00 | 18° 17° | 0mm | 41% |
20:00 | 16° 15° | 0mm | 52% |
21:00 | 15° 15° | 0mm | 61% |
22:00 | 15° 14° | 0mm | 61% |
23:00 | 15° 14° | 0mm | 61% |
00:00 | 14° 13° | 0mm | 61% |
01:00 | 14° 13° | 0mm | 58% |
02:00 | 13° 12° | 0mm | 47% |
03:00 | 13° 11° | 0mm | 40% |
Nhiệt độ của Xã Đông Dư theo giờ
Xã Đông Dư những giờ tới có mưa không?
Lượng mưa Xã Đông Dư theo giờ
Liên hệ ngay!
Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp sớm nhất