Thời tiết Phường Xuân Khánh theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 32° 39° 0mm 70%
13:00 Icon 32° 39° 0mm 68%
14:00 Icon 32° 39° 0mm 66%
15:00 Icon 32° 38° 0mm 64%
16:00 Icon 31° 36° 0mm 66%
17:00 Icon 29° 34° 0mm 74%
18:00 Icon 27° 30° 0.17mm 81%
19:00 Icon 26° 26° 0.48mm 85%
20:00 Icon 26° 27° 1.03mm 89%
21:00 Icon 26° 27° 0.11mm 90%
22:00 Icon 26° 27° 0mm 91%
23:00 Icon 25° 26° 0mm 92%
00:00 Icon 25° 26° 0mm 92%

Nhiệt độ của Phường Xuân Khánh theo giờ


Phường Xuân Khánh những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Xuân Khánh theo giờ