Thời tiết Xã Bình Giã theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 19° 19° | 0mm | 77% |
05:00 | 19° 19° | 0mm | 77% |
06:00 | 19° 19° | 0mm | 77% |
07:00 | 20° 20° | 0mm | 76% |
08:00 | 22° 22° | 0mm | 69% |
09:00 | 25° 25° | 0mm | 58% |
10:00 | 28° 29° | 0mm | 49% |
11:00 | 29° 30° | 0mm | 47% |
12:00 | 31° 32° | 0mm | 43% |
13:00 | 31° 32° | 0mm | 44% |
14:00 | 30° 31° | 0mm | 47% |
15:00 | 29° 30° | 0mm | 52% |
16:00 | 27° 28° | 0mm | 57% |
Nhiệt độ của Xã Bình Giã theo giờ
Xã Bình Giã những giờ tới có mưa không?
Lượng mưa Xã Bình Giã theo giờ
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay