Thời tiết Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ ngày mai
13°
Mưa nhẹ
Cảm giác như 12°
Bình minh/Hoàng hôn
06:32/17:41
Ngày/đêm
13°/12°
Sáng/tối
17°/13°
Thời tiết Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ ngày mai theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
0:00 | 21° 21° | 0.12mm | 78% |
1:00 | 21° 21° | 0mm | 77% |
2:00 | 21° 21° | 0mm | 77% |
3:00 | 20° 20° | 0mm | 76% |
4:00 | 20° 20° | 0mm | 80% |
5:00 | 17° 17° | 0.16mm | 73% |
6:00 | 17° 16° | 0.11mm | 72% |
7:00 | 17° 16° | 0mm | 66% |
8:00 | 16° 15° | 0mm | 63% |
9:00 | 15° 14° | 0mm | 63% |
10:00 | 14° 14° | 0mm | 63% |
11:00 | 14° 13° | 0.18mm | 62% |
12:00 | 13° 12° | 0mm | 62% |
13:00 | 14° 12° | 0mm | 58% |
14:00 | 13° 12° | 0mm | 59% |
15:00 | 12° 11° | 0.11mm | 64% |
16:00 | 12° 11° | 0mm | 63% |
17:00 | 12° 11° | 0mm | 59% |
18:00 | 13° 11° | 0mm | 58% |
19:00 | 12° 11° | 0mm | 58% |
20:00 | 12° 11° | 0mm | 60% |
21:00 | 12° 11° | 0mm | 59% |
22:00 | 13° 11° | 0mm | 57% |
23:00 | 12° 11° | 0mm | 58% |
Nhiệt độ của Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ ngày mai
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay