Thời tiết Phường Tân Biên theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 28° 32° 0mm 85%
09:00 Icon 28° 32° 0mm 84%
10:00 Icon 28° 33° 0mm 81%
11:00 Icon 29° 34° 0mm 77%
12:00 Icon 30° 35° 0mm 73%
13:00 Icon 29° 34° 0.32mm 73%
14:00 Icon 29° 34° 0mm 73%
15:00 Icon 30° 35° 0.18mm 70%
16:00 Icon 29° 35° 0.46mm 77%
17:00 Icon 28° 32° 0.22mm 82%
18:00 Icon 26° 26° 0.44mm 85%
19:00 Icon 25° 26° 0.98mm 88%
20:00 Icon 25° 26° 0mm 88%

Nhiệt độ của Phường Tân Biên theo giờ


Phường Tân Biên những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Tân Biên theo giờ